大家在填报择校时必不可少的需要关注学校的优惠政策以及学费明细,下面就让我给大家带来2024云南商务职业学校助学政策|政策解读,希望对大家有帮助。欢迎各位同学填报云南商务职业学校。有任何问题及时致电文章下方电话咨询。
助学政策
云南商务职业学校本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
资助 | 奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据教育部门下达指标确定 | |
励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据教育部门下达指标确定 | ||
助学金 | 每年:一等3800元;二等2800元 | 根据教育部门下达指标确定 | ||
助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年更高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业资助 | 补偿学费或代偿助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
服兵役教育资助 | 学费补偿、助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年更高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 | ||
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据教育部门下达指标确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 全省共奖励1000人 | |
省政府助学金 | 一次性奖励4000元 | 全省共奖励3500人 | ||
云南省普通高等学校毕业生学费和助学贷款代偿 | 每生每年代偿金额本专科生更高不超过8000元、研究生更高不超过12000元 | 无限制 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放2000元,一学年不超过4000元 | 无限制 |
特别困难春节慰问金 | 500元 | 在校生5% | ||
校内奖学金 | 技能赛奖学金 | 60-10000元 | 无限制 | |
培优奖学金 | 60-5000元 | 无限制 | ||
国奖推荐奖学金 | 按分数高低分别给予5000元、4000元、3000元奖励 | 每院系一名 | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-350元; | 约280个岗位 | ||
学费减免 | 减免2000—6000元 | 无限制 | ||
助力成长资助 | 创新创业资助 | 服务型2000元/个; | 无限制 | |
专升本(3+2)资助 | 1000元 | 无限制 | ||
专升本(自考)资助 | 每科100元,最多不超过1000元。 | 无限制 | ||
技能提升资助 | 每证200元 | 无限制 | ||
公益活动资助 | 20-50元/生 | 无限制 | ||
社团会费资助 | 社团会费70% | 无限制 | ||
困难学生应征入伍资助 | 报名成功未入伍100元/人; | 无限制 | ||
招生专业
云南商务职业学校有工程造价、建设工程管理、建设工程监理、高速铁路客运服务、汽车检测与维修技术、空中乘务、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、软件技术、护理、医学检验技术、医学影像技术、婴幼儿托育服务与管理、国际金融、大数据与财务管理等专业。
以上就是2024云南商务职业学校助学政策|政策解读。云南商务职业学校的许多优惠政策以及助学金政策,家长同学们一定要及时了解,符合条件的可申请,可以减免学费。如有任何问题欢迎致电文章下方电话咨询。
地址: 昆明市五华区学府路 电话: 0871-66377605
Copyright © 2023-2024 昆明赛酷科技有限公司 滇ICP备2022003140号-4